Mirosław Grabarczyk zwycięzcą I turnieju cyklu Grand Prix Płocka
Zakończył się I turniej z cyklu Grand Prix Płocka 2024. W turnieju uczestniczyło blisko 30 zawodników z kilku klubów 4 województw centralnej Polski.
Sponsorem Strategicznym turnieju był ORLEN SA.
Zwyciężył faworyt arcymistrz Mirosław Grabarczyk (Hetman Płock) zdobywając 7 pkt. Drugie miejsce zajął Paweł Flak (Wiatrak Bydgoszcz) z dorobkiem 7 pkt. Trzecie miejsce i również 7 pkt wywalczyła Maria Malicka (Czternastka Warszawa). Poniżej czołowa dziesiątka turnieju
M-ce | Nazwisko Imię | R. FIDE | Pkt. | |||
1 | Grabarczyk, Mirosław | R 2215 | 7.0 | |||
2 | Flak, Paweł | R 2048 | 7.0 | |||
3 | Malicka, Maria | R 2074 | 7.0 | |||
4 | Grochulski, Krzysztof | R 1779 | 6.5 | |||
5 | Wypych, Dominik | R 1987 | 6.0 | |||
6 | Sumiński, Bogdan | R 1692 | 6.0 | |||
7 | Kaczmarek, Tomasz | R 1710 | 5.5 | |||
8 | Jędryczka, Krystian | R 2160 | 5.0 | |||
9 | Szymański, Jan | R 1796 | 5.0 | |||
10 | Kamiński Mariusz![]() |
R 1888![]() |
5.0 |