III Turniej Grand Prix Płocka 2024 – wyniki
Ponad 30 szachistów rywalizowało w trzecim turnieju cyklu Grand Prix Płocka 2024.
Sponsorem Strategicznym cyklu Grand Prix Płocka 2024 jest ORLEN SA.
Trzeci turniej, a zwycięzca ten sam. Wygrał ponownie arcymistrz Mirosław Grabarczyk – 7,5 pkt. Drugie miejsce zajął Mirosław Gawroński – 7,0 pkt, a trzecie Paweł Flak – 6,5 pkt. Poniżej pierwsza dziesiątka turnieju.
| M-ce | Nazwisko Imię | Pkt. |
| 1 | Grabarczyk, Mirosław | 7.5 |
| 2 | Gawroński, Mirosław | 7.0 |
| 3 | Flak, Paweł | 6.5 |
| 4 | Malicka, Maria | 6.0 |
| 5 | Kamiński, Mariusz | 6.0 |
| 6 | Wypych, Dominik | 6.0 |
| 7 | Zimochocki, Roman | 6.0 |
| 8 | Kaczmarek, Tomasz | 5.5 |
| 9 | Kowalczyk, Michał | 5.0 |
| 10 | Wydra, Artur | 5.0 |

