Grand Prix Płocka 2024 – turniej finałowy
Sześć turniejów Grand Prix Płocka wyłoniło 20 najlepszych szachistów, którzy stanęli do rywalizacji w TURNIEJU FINAŁOWYM.
Sponsorzy Klubu i turnieju: Sponsor Strategiczny – ORLEN SA, Sponsor Generalny – SoftHard SA, Darczyńca – Fundacja Orlen, Sponsorzy; Wioletta Kulpa – Poseł RP, Krzysztof Grochulski.
Mc-e | tytuł/kat | Nazwisko, imię | klub, miasto | Punkty | |||
1 | GM | Grabarczyk Mirosław | Hetman Płock | 150, 176 | |||
2 | k+ | Flak Paweł | Płock | 124, 147 | |||
3 | m | Gawroński Mirosław | Hetman Płock | 116, 116 | |||
4 | k | Wypych Dominik | Hetman Płock | 98, 98 | |||
5 | I++ | Kamiński Mariusz | Płock | 92, 104 | |||
6 | m | Jędryczka Krystian | Ehtionos Miszewo | 92, 92 | |||
7 | I++ | Kowalczyk Michał | Hetman Płock | 87, 98 | |||
8 | I | Kaczmarek Tomasz | Pałac Nieborów | 83, 83 | |||
9 | I | Sumiński Bogdan | Ehtionos Miszewo | 78, 89 | |||
10 | I | Grochulski Krzysztof | Hetman Płock | 76, 83 | |||
11 | I | Grochulski Tomasz | Hetman Płock | 67, 75 | |||
12 | I | Zimochocki Roman | Pałac Nieborów | 66, 68 | |||
13 | II | Jędreasz, Adam | Hetman Płock | 54, 61 | |||
14 | FM | Osiecki Stanisław | KS Polanica Zdrój | 51, 51 | |||
15 | WGM | Malicka Maria | Czternasta | Warszawa | 44, 44 | ||
16 | k | Borkowski Kamil | Hetman Płock | 41, 41 | |||
17 | I | Szymański Jan | Sierpc | 39, 39 | |||
18 | II | Marcinkowski Paweł | Sierpc | 35, 35 | |||
19 | I | Wydra Artur | Hetman Płock | 29, 29 |
20 II Motylewski Grzegorz Hetman Płock 22,22
Z powodu zgłoszonej wcześniej nieobecności w turnieju finałowym, przez Marię Malicką, do gry zaproszono następnego w kolejności Borysa Zalewskiego.
Turniej finałowy wygrał faworyt arcymistrz Mirosław Grabarczyk zdobywając 8,0 pkt. Drugie miejsce zajął Paweł Flak z dorobkiem 7,0 pkt. Trzecie miejsce na podium wywalczył Mariusz Kamiński uzyskując 5,5 pkt, co było mają niespodzianką, gdyż po całym cyklu był na 5 miejscu. Wśród juniorów najlepszy okazał się Grzegorz Motylewski. Najlepszych dziesięciu zawodników otrzymało nagrody finansowe, a pozostali nagrody rzeczowe. W sumie w Grand Prix Płocka uczestniczyło 50 zawodników.
M-ce | Nazwisko Imię | Pkt. |
1 | Grabarczyk, Mirosław | 8.0 |
2 | Flak, Paweł | 7.0 |
3 | Kamiński, Mariusz | 5.5 |
4 | Gawroński, Mirosław | 5.5 |
5 | Wypych, Dominik | 5.5 |
6 | Jędryczka, Krystian | 5.0 |
7 | Borkowski, Kamil | 5.0 |
8 | Kowalczyk, Michał | 5.0 |
9 | Kaczmarek, Tomasz | 5.0 |
10 | Osiecki, Stanisław | 4.5 |
11 | Szymański, Jan | 4.5 |
12 | Grochulski, Krzysztof | 4.5 |
13 | Wydra, Artur | 4.5 |
14 | Marcinkowski, Paweł | 4.0 |
15 | Zimochocki, Roman | 4.0 |
16 | Sumiński, Bogdan | 4.0 |
17 | Motylewski, Grzegorz | 3.0 |
18 | Grochulski, Tomasz | 3.0 |
19 | Jędreasz, Adam | 1.5 |
20 | Zalewski, Borys | 1.0 |
=Poniżej pierwsza dziesiątka turnieju.