Mistrzostwa Płocka w szachach klasycznych 2025 FIDE

W zakończonym turnieju w szachach klasycznych w grupie A pierwsze miejsce zdobywa Mirosław Gawroński m KSz Hetman Płock, drugi na podium Zając Szymon I++ BKS Chemik Bydgoszcz , trzecie miejsce Mich Kajetan I+ UKS Puszcza Mariańska

https://chessarbiter.com/turnieje/2025/ti_5404/

M-ce Tyt. Nazwisko, Imię R. FIDE Rank. Klub/Miejscowość Pkt. CBch Bch. L.zw. Prog.
1 m GAWROŃSKI, Mirosław 2011 2400 KSz Hetman Płock 4.0 14.00 14.50 4 14.0
2 I++ ZAJĄC, Szymon 2058 2100 BKS Chemik Bydgoszcz 4.0 13.50 15.50 3 12.0
3 I+ MICH, Kajetan 1826 2100 UKS Hetman Puszcza Mariańska 4.0 13.00 14.50 4 13.0
4 m JĘDRYCZKA, Krystian 2079 2400 KSz Hetman Płock 4.0 12.50 15.00 3 11.5
5 I++ KAMIŃSKI, Mariusz 1898 2100 KSz Hetman Płock 4.0 12.00 13.00 3 11.5
6 I++ KOWALCZYK, Michał 1765 2100 KSz Hetman Płock 3.5 12.00 13.00 3 9.5
7 I GROCHULSKI, Krzysztof 1722 2000 KSz Hetman Płock 3.0 14.00 16.00 3 11.0
8 I WOLNY, Dawid 1805 2000 MLKS Nadnarwianka Pułtusk 3.0 14.00 15.50 2 10.5
9 I CIEPLAK, Daria 1602 1800 UKS Hetman Puszcza Mariańska 3.0 13.00 15.00 3 9.0
10 I++ OSTOJSKI, Dawid 1995 2100 UKS Hetman Puszcza Mariańska 3.0 13.00 15.00 2 10.5
11 II+ LEWCZUK, Jakub 1819 1900 MTSz Mińsk Mazowiecki 3.0 11.00 13.00 3 9.0
12 II+ ŚWIĆ, Bartosz 1844 1900 LKSz Lublin 3.0 11.00 12.50 3 10.0
13 I OLEJKO, Wojciech 1862 2000 KS LAURA Chylice 3.0 10.50 12.50 2 9.5
14 k PONIKOWSKI, Przemysław 1876 2200 UKS Sternik Pruszków 3.0 10.50 12.00 3 9.0
15 II PAWLAK, Mateusz 1753 1800 CKR SSz Grójec 3.0 10.00 11.00 3 9.0
16 II+ JOACHIMIAK, Adam 1801 1900 UKS Szachy Osielsko 3.0 8.00 9.50 2 8.0
17 I GOŁĘBIOWSKI, Bartłomiej 1666 2000 UKS Hetman Puszcza Mariańska 2.5 13.00 14.00 2 6.5
18 I GROCHULSKI, Tomasz 1772 2000 KSz Hetman Płock 2.5 11.50 12.50 2 9.0
19 I CZAPKA, Piotr 1719 2000 UKSz Hetman Warszawa 2.5 11.00 12.00 2 5.5
20 I SZYMAŃSKI, Jan 1780 2000 Sierpc 2.0 11.00 12.50 2 7.0
21 II MOTYLEWSKI, Grzegorz 1669 1800 KSz Hetman Płock 2.0 11.00 12.50 2 6.0
21 II WYSOCKI, Paweł 1553 1800 UKS Jedynka Łowicz 2.0 11.00 12.50 2 6.0
23 II WALCZAK, Piotr 1700 1800 Sochaczew 2.0 10.50 12.00 1 4.5
24 I GOŁĘBIOWSKA, Maja 1582 1800 UKS Hetman Puszcza Mariańska 2.0 10.00 10.50 2 5.0
25 II STĘPIEŃ, Antoni 1661 1800 UKS Hetman Puszcza Mariańska 2.0 9.50 11.50 1 5.5
26 II KAROLAK, Szymon 1498 1800 UKS Jedynka Łowicz 1.5 12.50 14.50 1 6.5
27 II BRZEZIŃSKI, Damian 1547 1800 Płock 1.5 10.00 11.50 1 5.5
28 I JEZIKOWSKA, Nadzieja 1576 1800 UKSz SKOCZEK Choszczno 1.5 9.00 10.50 1 4.0
29 II NUSZCZYŃSKI, Michał 1625 1800 UKS GOK Zduny 1.5 8.50 9.00 1 2.0
30 II+ WYSOCKI, Michał 1665 1900 UKS Jedynka Łowicz 1.5 7.00 7.50 1 2.0
31 I WYSOCKA, Maja 1514 1800 UKS Jedynka Łowicz 1.0 12.50 13.00 0 3.0
32 k+ FRANCZAK, Adrian 2249 2300 SzUKS Gostmat 83 Gostynin 1.0 9.50 11.00 0 3.5
33 II WYSOCKI, Jakub 1545 1800 UKS Jedynka Łowicz 1.0 9.00 9.50 1 4.0
34 I ZIMOCHOCKI, Roman 1692 2000 UKS Pałac Nieborów 0.5 9.00 10.00 0 1.0

 

Najlepsza kobieta Cieplak Daria I UKS Hetman Puszcza Mariańska

Najlepszy do lat 15 okazał się Lewczuk Jakub II+ MTSz Mińsk Mazowiecki

Najlepszy do lat 18 Świć Bartosz II+ LKSz Lublin

Sponsorem turnieju jest ORLEN S.A

https://www.facebook.com/orlenteam

 

 

W turnieju w grupie B zdobywcą pierwszego miejsca został Renn Grzegorz II Macierzysz , drugie miejsce Nogal Stanisław III UKS Rotmistrz Grudziądz, trzeci Seliwiak Stefan II UKS Sternik Pruszków

Najlepsza kobieta Wrzodak Natalia I UKS HETMAN Puszcza Mariańska

Najlepsza juniorka Renn Urszula II KSz Polonia Warszawa

Najlepszy junior do lat 9 Ładoń Jan III UKS Czternastka Warszawa

Najlepszy junior do lat 11 Seliwiak Stefan II UKS Sternik Pruszków

Najlepszy junior do lat 13 Jędreasz Adam II KSz Hetman Płock

Najlepszy junior do lat 15 Brzózka Aleksander II UKS HETMAN Puszcza Mariańska

M-ce Kat. Nazwisko, Imię R. FIDE Rank. Klub/Miejscowość Pkt. CBch Bch. L.zw. Prog.
1 II RENN, Grzegorz 1610 1800 Macierzysz 5.5 27.00 30.00 5 21.0
2 III NOGAL, Stanisław 1515 1600 UKS Rotmistrz Grudziądz 5.5 26.50 27.50 4 25.0
3 II SELIWIAK, Stefan 1457 1800 UKS Sternik Pruszków 5.0 27.50 30.50 3 21.0
4 II BRZÓZKA, Aleksander 0 1800 UKS HETMAN Puszcza Mariańska 5.0 25.50 28.50 4 19.5
5 III ZALEWSKI, Borys 1543 1600 KSz Hetman Płock 5.0 22.50 25.50 5 19.0
6 I WRZODAK, Natalia 1526 1800 UKS HETMAN Puszcza Mariańska 4.5 28.50 31.00 4 21.5
7 III MACHCZYŃSKI, Miłosz 1564 1600 KSz Hetman Płock 4.5 27.50 30.50 3 19.5
8 II JĘDREASZ, Adam 1559 1800 KSz Hetman Płock 4.5 25.00 27.50 4 19.0
9 III ŁADOŃ, Jan 1513 1600 UKS Czternastka Warszawa 4.5 25.00 27.00 4 19.5
10 III BRZEZIŃSKI, Hubert 1569 1600 Płock 4.5 23.50 25.00 4 18.0
11 II TRZCIŃSKI, Brajan 1439 1800 UKS HETMAN Puszcza Mariańska 4.0 26.00 28.50 3 16.5
12 III KOWALCZYK, Błażej 0 1600 KSz Hetman Płock 4.0 21.50 22.50 3 16.5
13 IV INDRIAN, Wojciech 0 1400 Kutno 4.0 18.50 20.00 3 12.5
14 IV MROWIŃSKI, Miłosz 0 1400 Płock 3.5 25.00 28.00 2 16.0
15 II DĄBROWSKI, Wiktor 0 1800 MLKS Nadnarwianka Pułtusk 3.5 21.50 23.00 3 12.5
16 NOWACKI, Krzysztof 0 1000 Płock 3.5 21.00 23.50 3 13.5
17 III WOLF, Artur 0 1600 Płock 3.5 20.00 21.00 3 12.5
18 III RENN, Piotr 0 1600 Macierzysz 3.0 25.50 27.50 3 15.0
19 II RENN, Urszula 0 1600 KSz Polonia Warszawa 3.0 24.00 26.00 3 14.0
20 IV ANDRZEJEWSKI, Filip 0 1400 Pułtusk 3.0 23.50 25.00 3 11.0
21 III NIEDBAŁA, Piotr 0 1600 Płock 3.0 21.50 23.50 2 10.5
22 III RUTKOWSKI, Dawid 0 1600 UKS Sternik Pruszków 3.0 21.50 22.50 3 11.0
23 III DĄBROWSKA, Antonina 0 1400 MLKS Nadnarwianka Pułtusk 2.5 21.00 23.50 2 9.5
24 IV KOPCIŃSKI, Mateusz 0 1400 Kutno 2.5 17.50 19.00 2 6.0
25 III BRZÓZKA, Maksymilian 0 1600 UKS HETMAN Puszcza Mariańska 2.5 17.50 18.50 2 8.5
26 IV SOCHACKI, Maksymilian 0 1400 KSz Hetman Płock 2.0 20.00 22.00 2 10.0
27 IV BREJNAKOWSKI, Adam 0 1400 Pułtusk 2.0 16.50 17.50 2 5.0
28 II GOŁĘBIEWSKI, Norbert 1641 1800 Ostrowy 1.5 22.00 24.50 1 9.5
29 III PONIKOWSKI, Witold 0 1600 UKS Sternik Pruszków 1.5 20.00 22.00 1 4.0
30 IV PAWLAK, Janusz 0 1400 Kutno 1.5 15.50 16.50 1 3.0
31 IV ZABIELSKI, Antoni 0 1400 Pułtusk 1.0 21.00 23.00 1 7.0
32 III GROCHULSKA, Magdalena 1540 1400 KSz Hetman Płock 0.0 16.50 17.50 0 0.0

https://chessarbiter.com/turnieje/2025/ti_5405/results.html?l=pl&tb=11_&ix=4_

Normy częściowe (z 5 partii) na tytuł k:
ZAJĄC Szymon
MICH  Kajetan
KAMIŃSKI Mariusz
GROCHULSKI  Krzysztof
CIEPLAK  Daria
Gratulujemy dobrego wyniku

Turniej sędziował FA Paweł Flak