VI MISTRZOSTWA SENIORÓW PAŃSTW GRUPY WYSZEHRADZKIEJ na rok 2026

Arcymistrz Mirosław Grabarczyk wygrywa Mistrzostwa Seniorów Państw Grupy Wyszehradzkiej 2026

 

Gratulujemy

 

https://www.chessmanager.com/pl-pl/tournaments/5452706535440384/results/9

Nazwisko, Imię Ranking Pkt
1. GRABARCZYK, Mirosław 2294 +6 8.0
2. RUDOLF, Michał 2306 +3 7.5
3. SŁAWIŃSKI, Mirosław 1987 +32 7.0
4. GASA, Andrej 2159 +9 7.0
5. CZAJKOWSKI, Ryszard 1943 +27 7.0
6. GROMCZAK, Dariusz 1925 +47 6.5
7. PLESIUK, Andrzej 2054 +25 6.5
8. ROGOWSKI, Jarosław 2077 +12 6.5
9. SHILOV, Sergej 2146 -20 6.5
10. GASIK, Piotr 1976 +25 6.5
11. BRYLOWSKI, Marian 1918 +29 6.5
12. BIELUSZEWSKI, Piotr 2054 +12 6.5
13. ZOWADA, Kazimierz 1995 6.5
14. SUCHOCKI, Tomasz 1934 +26 6.0
15. SZYLKO, Waldemar 1988 +12 6.0
16. MAZALON, Mariusz 1960 +25 6.0
17. SOKOŁOWSKI, Ryszard 2048 -11 6.0
18. WIELOSZ, Jarosław 1969 +21 6.0
19. RAK, Tomasz 1885 +39 6.0
20. KŁUSAK, Piotr 1988 -1 6.0
21. ZABYSTRZAN, Pavel 2088 -10 6.0
22. FLIS, Paweł 1933 +18 6.0
23. BRYLOWSKI, Stefan 1926 +10 6.0
24. KOWALCZUK, Wojciech 2035 -10 6.0
25. GRAF, Paweł 1997 -6 6.0
26. OSIECKI, Stanisław 1958 +2 6.0
27. KRAIŃSKI, Jarosław 1911 +11 6.0
28. STADNICKI, Andrzej 1858 +18 6.0
29. POJEDZINIEC, Władysław 1942 +22 5.5
30. SAMBORSKI, Henryk 2072 -10 5.5
31. HELIS, Tadeusz 2145 -34 5.5
32. PYKA, Roman 1837 +43 5.5
33. ŚWIERCZEWSKI, Marek 1980 -5 5.5
34. MILANOWSKI, Jan 1915 +10 5.5
35. BARWIŃSKI, Dionizy 2002 -8 5.5
36. BUGAJSKI, Robert 2022 -22 5.5
37. ZIEMNIAK, Piotr 1841 +25 5.5
38. KOŁODZIEJ, Dariusz 1888 +7 5.5
39. ALEKSANDROWICZ, Marek 1873 +14 5.5
40. KAPRAL, Krzysztof 1866 +11 5.5
41. ZAKORCZMENNY, Tadeusz 1713 +39 5.5
42. RÓŻYCKI, Jarosław 1793 +27 5.5
43. KAWULA, Andrzej 1914 -1 5.5
44. KRZYŻANOWSKA-ŻĄDŁO, Lidia 1861 +13 5.5
45. KNOPIK, Krzysztof 1951 -3 5.5
46. ŚCIBOROWSKI, Mirosław 1946 -7 5.5
47. KURPIEWSKI, Sławomir 1973 -30 5.5
48. BERNAT, Marcin 1925 -23 5.5
49. WZIĄTEK, Marek 1800 +1 5.5
50. ŻYDEK, Stanisław 1700 +17 5.5
51. STEINER, Juraj 1951 +18 5.0
52. BOBROWSKI, Piotr 1818 +13 5.0
53. LITWIN, Tomasz 1723 +35 5.0
54. FIKUS, Zygmunt 1826 +2 5.0
55. GOSPODARCZYK, Włodzimierz 1730 +36 5.0
56. GÓRECKI, Janusz 1761 +23 5.0
57. KRUPA, Jerzy 1865 +1 5.0
58. ŚWIDERSKI, Paweł 1724 +28 5.0
59. PIOTRZKOWSKI, Krzysztof 1742 +30 5.0
60. PONIEWIERSKI, Piotr 1951 -12 5.0
61. SOBICH, Stanisław 1796 -6 5.0
62. LESZNER, Liliana 1975 -26 5.0
63. NOWAKOWSKI, Jacek 1625 +62 5.0
64. PIETRZAK, Janusz 1920 -12 5.0
65. STASZEWSKI, Krzysztof 1700 +34 5.0
66. KIEŁBRATOWSKI, Maciej 1786 +1 5.0
67. OMELANCZUK, Jacek 1880 -19 5.0
68. GOŁDA, Mariusz 1784 -9 5.0
69. KIWILSZA, Piotr 1676 +22 5.0
70. BITMAN, Marek 1754 +8 5.0
71. CZEPCZYŃSKI, Bogusław 1870 -14 5.0
72. KUC, Mariusz 1654 +29 5.0
73. REMEN, Igor 1717 +6 5.0
74. CIECHAŃSKI, Jacenty 1764 -11 5.0
75. HECZKO, Mieczysław 1715 +5 5.0
76. KOZACZUK, Witold 1767 -25 5.0
77. KOBUS, Stanisław 1768 +33 4.5
78. WITOSZEK, Tadeusz 1799 +18 4.5
79. PALKA, Miroslav 1789 +6 4.5
80. BIELUSZEWSKI, Artur 1740 +52 4.5
81. KARPIŃSKI, Andrzej 1752 +21 4.5
82. GASIK, Jadwiga 1753 +14 4.5
83. NOWICKI, Andrzej 1790 -4 4.5
84. KASIAŃCZUK, Krzysztof 1746 +17 4.5
85. STROJEK, Kazimierz 1695 +20 4.5
86. BRACOK, Stefan 1859 -31 4.5
87. BAKALAR, Jan 1959 -53 4.5
88. ZIELIŃSKI, Andrzej 1776 -5 4.5
89. STYPUŁKOWSKI, Jacek 1591 +43 4.5
90. KLEMENTYS, Jerzy 1747 +15 4.5
91. MINKO, Janusz 1813 -23 4.5
92. TWAROGIEL, Tadeusz 1912 -35 4.5
93. WRZOS, Waldemar 1727 -5 4.5
94. BEGIER, Włodzimierz 1539 +23 4.5
95. URBAN, Marek 1738 -8 4.5
96. CHABOWSKI, Aleksander 1810 -15 4.5
97. WOŹNIAK, Grzegorz 1755 +8 4.0
98. TCHÓRZEWSKI, Kazimierz 1775 +16 4.0
99. TOMALAK, Stanisław 1805 -15 4.0
100. SOSNOWSKA, Elżbieta 1789 -23 4.0
101. MALINOVSKY, Jozef 1708 -6 4.0
102. CZAPLIŃSKI, Piotr 1746 -9 4.0
103. WĄSIK, Józef 1741 -4 4.0
104. ĆWIK, Jacek 1777 -17 4.0
105. TOMCZYK, Piotr 1786 -13 4.0
106. RAPIEJ, Andrzej 1786 -26 4.0
107. BOĆKO, Stanisław 1748 +7 4.0
108. HOFFMANN, Piotr 1607 +28 4.0
109. KUBALA, Karel 1852 -32 4.0
110. BARAŃSKI, Robert 1749 -15 4.0
111. WYSOCKI, Mieczysław 1759 -13 4.0
112. ANTOSZEWSKI, Wojciech 1635 +12 4.0
113. JARMOŁOWSKI, Tadeusz 1559 +29 4.0
114. LESZEK, Sławomir 1644 +13 4.0
115. STRÓŻ, Kazimierz 1516 +31 4.0
116. KLAMA, Andrzej 1689 -17 4.0
117. KARCZYŃSKI, Lech 1648 +2 4.0
118. SZREDER, Leopold 1712 -9 4.0
119. PYCKA, Zbigniew 1617 -7 4.0
120. JEZIKOWSKA, Nadzieja 1577 +10 4.0
121. KULEJEWSKI, Lech 1633 4.0
122. BOROWSKI, Adam 1616 -9 4.0
123. ROŻKOWICZ, Czesław 1659 -9 4.0
124. JANIK, Grzegorz 1656 +4 4.0
125. BARTCZAK, Hanna 1697 -21 4.0
126. SZESZYCKI, Andrzej 1655 +15 3.5
127. WILCZYŃSKI, Adam 1619 +7 3.5
128. CHMIELIŃSKI, Michał 1664 -16 3.5
129. BUDREWICZ, Henryk 1559 +18 3.5
130. KANIA, Andrzej 1707 -21 3.5
131. NEŠPOR, Ivan 1710 -28 3.5
132. WIECZOREK, Janusz 1604 +8 3.5
133. SKALSKI, Dariusz 1459 +29 3.5
134. JANOCHA, Jan 1636 +2 3.5
135. ZEMAN, Jan 1734 -27 3.5
136. SOBÓTKA, Jan 1695 -20 3.5
137. SZYDŁOWSKI, Wiktor 1734 -32 3.5
138. NOWAK, Małgorzata 1572 -1 3.5
139. DEC, Kazimierz 1560 +5 3.5
140. SZYMAŃSKI, Jerzy 1587 -14 3.5
141. JAGŁOWSKI, Leszek 1884 -79 3.5
142. ROSOŁEK, Adam 1653 +4 3.0
143. JANAS, Andrzej 1650 -24 3.0
144. PAWLAK, Grzegorz 1536 -6 3.0
145. HUCHWAJDA, Grzegorz 1568 +10 3.0
146. TWARDY, Józef 1581 -51 3.0
147. TOMANEK, Karel 1526 +2 3.0
148. CHROMICZ, Andrzej 1449 3.0
149. BALCERCZAK, Ewa 1519 +5 3.0
150. PRAŻMOWSKI, Włodzimierz 1616 -10 3.0
151. MICHALAK, Roman 1597 -12 3.0
152. CHODOROWSKI, Włodzimierz 1619 -19 3.0
153. PLESIUK, Jan 1638 -37 3.0
154. SZOPA, Andrzej 1431 +9 3.0
155. SUŁOT, Zdzisław 1468 +2 3.0
156. KALETA, Jan 1486 +4 3.0
157. GRZESINSKI, Krzysztof 1694 -37 2.5
158. FELIKSIŃSKI, Tadeusz 1753 -57 2.5
159. LISAK, Jerzy 1571 -18 2.5
160. KWIEK, Janusz 1564 -26 2.5
161. SUROWANIEC, Józef 1800 2.5
162. UJMA, Czesław 1481 -5 2.5
163. WIŚNIEWSKI, Wiesław 1590 -37 2.5
164. OLKUSKI, Tadeusz 1563 -17 2.5
165. SŁAWIŃSKA, Ewa 1572 -24 2.0
166. KACZMARCZYK, Bolesław 1600 2.0
167. KARAMUCKI, Henryk 1467 -3 2.0
168. MARSZAŁEK, Jakub 1520 -33 2.0
169. MUC, Zbigniew 1620 -66 2.0
170. KUBERSKI, Franciszek 1535 -37 1.5
171. BURAWA, Adolf 1437 -81 1.0
172. UŚCIŃSKI, Marek 1871 0.0
chess:manager